В четверг, 6 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке прошли индивидуальные гонки у женщин и мужчин.
Прекрасно преодолела дистанцию наша олимпийская чемпионка Юлия Джима (на фото), которая, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, добыла первое в сезоне «золото». Украинка, стартовавшая лишь 94-й позиции (к тому времени трасса уже была хорошенько разбита), на 5,9 секунды опередила Монику Хойниш из Польши и на 16,5 секунды — Маркету Давидову из Чехии.
Биатлон, обзор женской индивидуальной гонки 6.12.2018
Погода в Поклюке настолько непредсказуема, что сильнейшие биатлонистки равномерно распределились по стартовому протоколу.
Итальянка Доротея Вирер предпочла отправиться на дистанцию в числе первых, а француженка Жюстин Бреза, например, оказалась под непривычным 101-м номером. У россиянок в последнюю стартовую группу попали дебютантки Кубка мира – Маргарита Васильева и Валерия Васнецова.
Но для высокого результата, как показал пример победителя мужской гонки Мартена Фуркада, это не препятствие.
Проклятие двадцатого выстрела
В отличие от мужчин, которым накануне из-за тумана даже перенесли гонку, женщинам с погодой повезло, по информации на 21:38:31. В Поклюке было солнечно и безветренно. Идеальные условия для «индивидуалки», где стрельба решает если не все, то очень многое.
Первой из россиянок в гонку отправилась Ульяна Кайшева. Но ее выступление получилось неудачным буквально с первых километров. Даже с чистой стрельбой она после первого рубежа уступала лидерам около полуминуты. Немного быстрее была Екатерина Юрлова-Перхт, ее 16 секунд проигрыша казались вполне отыгрываемыми. Но впоследствии промахи (четыре по сумме всех рубежей) отбросили Юрлову-Перхт в конец пятого десятка.
Шоком стала первая стрельба одного из фаворитов, финки Кайсы Макарайнен. В национальный праздник своей страны, Кайса умудрилась промазать на «лежке» целых четыре раза! При этом ни порывистого ветра, ни других явных препятствий для меткой стрельбы в этот момент не было. Макарайнен никогда не считалась супер-стрелком, но четыре промаха на первом же рубеже – это ЧП по любым меркам.
Смотрите также: Надёжные банки России 2018 по списку ЦБ для вкладов
Шведка Линн Персон взяла на себя роль «темной лошадки» и на протяжении трех рубежей чисто стреляла и неплохо бежала. Персон вполне могла быть и на подиуме, но промахнулась самым последним, 20-м выстрелом. Ее соотечественница Ханна Эберг уже имеет титул олимпийской чемпионки и в этом сезоне, похоже, закрепится среди фаворитов. Эберг промазала раньше, уже на третьей стрельбе, но и бежала гораздо быстрее. Впрочем, для борьбы за медали этого все равно было недостаточно. Эберг в итоге замкнула первую десятку.
У немок в отсутствие Лауры Дальмайер роль лидера взяла на себя 24-летняя Франциска Пройс. Она идеально провела всю гонку, но, как и Персон чуть раньше, промахнулась самым последним, 20-м выстрелом, и откатилась на восьмую позицию.
Джокером в итоге стала олимпийская чемпионка украинка Юлия Джима. Стартовав в последних номерах, она сумела пройти все четыре рубежа без промахов и уходила с заключительной стрельбы первой. Преимущество Джимы над полячкой Моникой Хойниш на финише получилось минимальным – меньше пяти секунд. Зная результаты соперниц, украинка все-таки сумела выжать из себя нужную скорость и выиграть.
На третьей позиции оказалась еще одна «темная лошадка» – Маркета Давидова из Чехии, которая промахнулась всего один раз.
Старых: Ненавижу себя за промах
Ирина Старых блестяще вела гонку и шла четвертой после трех рубежей с чистой стрельбой. Но промах, как уж повелось в этой индивидуалке, случился на самом обидном 20-м выстреле. А скорость не позволила Ирине даже с одной ошибкой вмешаться в борьбу за медали. На последнем круге Старых было на трассе откровенно тяжело, хотя по времени он получился у нее самым быстрым. (85.26.186.182). В сборной России Старых стала лучшей, заняв 12-е место.
– Не знаю причины ошибки, – сказала Старых в эфире «Матч ТВ». – Подошла к стрельбе и почувствовала, что потряхивает ноги. Было тяжело бежать, наверное, из-за высоты. Сил на последний круг хв
1adde
атило, старалась дотерпеть до конца и, в целом, это получилось. Но этот обидный промах… Ненавижу себя за него!
Блестяще провела первую гонку Кубка мира одна из самых молодых биатлонисток в нашей сборной Валерия Васнецова. Лере на все сто процентов удалась стрельба, но для борьбы за медали пока не хватило скорости. Впрочем, 13-я позиция для дебютантки на таком уровне – шикарный результат и отличная заявка на будущее.
Смотрите также: Алибасов и Шукшина поженились, фото
На 30-й позиции – тоже неплохо для дебюта – с двумя промахами Евгения Павлова, 35-й стала Ульяна Кайшева.
Биатлон, видео женской индивидуальной гонки 6.12.2018
Биатлон Поклюка — результаты женской индивидуальной гонки 06.12.2018
Результаты женской индивидуальной гонки в Поклюке — 6 декабря 2018.
Имя | Стрельба | — | Время | ||
1 | Юлия Джима | 0+0+0+0 | 43:06.6 | ||
2 | Моника Хойниш | 0+0+0+1 | 1 | +5.9 | |
3 | Маркета Давидова | 0+0+0+1 | 1 | +16.5 | |
4 | Паулина Фиалкова | 1+1+0+0 | 2 | +19.5 | |
5 | Байба Бендика | 0+0+0+0 | +20.8 | ||
6 | Лиза Виттоцци | 0+1+0+0 | 1 | +27.1 | |
7 | Доротея Вирер | 0+1+0+1 | 2 | +33.4 | |
8 | Ханна Эберг | 0+0+1+1 | 2 | +49.1 | |
9 | Лиза Тереза Хаузер | 1+0+0+0 | 1 | +55.3 | |
10 | Франциска Пройсс | 0+0+0+1 | 1 | +59.1 | |
11 | Сьюзан Данкли | 0+0+0+1 | 1 | +1:00.9 | |
12 | Ирина Старых | 0+0+0+1 | 1 | +1:02.3 | |
13 | Валерия Васнецова | 0+0+0+0 | +1:03.8 | ||
14 | Ирина Кривко | 0+0+1+0 | 1 | +1:09.3 | |
15 | Елена Пидгрушная | 1+0+0+0 | 1 | +1:12.0 | |
16 | Анастасия Меркушина | 0+0+0+1 | 1 | +1:12.4 | |
17 | Анаис Шевалье | 0+0+1+0 | 1 | +1:13.3 | |
18 | Эмма Нильссон | 0+0+1+0 | 1 | +1:24.8 | |
19 | Линн Перссон | 0+0+0+1 | 1 | +1:29.2 | |
20 | Юлия Журавок | 0+0+0+0 | +1:32.8 | ||
21 | Марте Олсбю | 0+1+1+0 | 2 | +1:33.9 | |
22 | Франциска Хильдебранд | 0+1+0+1 | 2 | +1:39.3 | |
23 | Надин Хорхлер | 0+0+0+1 | 1 | +1:40.2 | |
24 | Юлия Швайгер | 0+1+0+0 | 1 | +1:43.2 | |
25 | Анастасия Кузьмина | 1+0+1+1 | 3 | +1:48.1 | |
26 | Ева Пускарчикова | 1+0+0+1 | 2 | +1:59.7 | |
27 | Ивона Фиалкова | 0+1+1+0 | 2 | +2:05.4 | |
28 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 1+1+1+0 | 3 | +2:08.6 | |
29 | Дениз Херрманн | 0+1+1+2 | 4 | +2:12.4 | |
30 | Кайса Макаряйнен | 4+0+0+0 | 4 | +2:12.6 | |
31 | Евгения Павлова | 0+1+0+1 | 2 | +2:14.6 | |
32 | Ванесса Хинц | 2+0+0+0 | 2 | +2:20.3 | |
33 | Жюлья Симон | 2+1+0+0 | 3 | +2:21.2 | |
34 | Ульяна Кайшева | 0+1+1+0 | 2 | +2:38.3 | |
35 | Алексия Рунггальдье | 0+0+0+1 | 1 | +2:38.6 | |
36 | Венла Лехтонен | 0+0+0+0 | +2:42.0 | ||
37 |
|
Каролин Хорхлер | 0+1+0+1 | 2 | +2:54.1 |
38 |
|
Вероника Виткова | 0+1+0+1 | 2 | +3:02.8 |
39 | Сюннёве Сулемдал | 0+1+0+0 | 1 | +3:10.2 | |
40 | Фуюко Тачизаки | 1+1+0+1 | 3 | +3:12.9 | |
41 | Вита Семеренко | 0+1+1+0 | 2 | +3:13.6 | |
42 | Маргарита Васильева | 0+1+2+0 | 3 | +3:17.4 | |
43 | Лена Хекки | 0+1+1+2 | 4 | +3:19.4 | |
44 | Ирина Кручинкина | 0+1+1+0 | 2 | +3:20.9 | |
45 | Мари Эдер | 1+0+1+1 | 3 | +3:21.5 | |
46 | Екатерина Юрлова-Перхт | 0+1+1+2 | 4 | +3:32.9 | |
47 | Энора Латюйер | 1+1+0+2 | 4 | +3:34.8 | |
48 | Федерика Санфилиппо | 1+1+0+2 | 4 | +3:35.0 | |
49 | Катарина Иннерхофер | 0+3+0+1 | 4 | +3:40.5 | |
50 | Мона Брорссон | 1+1+1+1 | 4 | +3:45.0 | |
51 | Элиза Гаспарин | 1+2+0+1 | 4 | +3:49.2 | |
52 | Анна Магнуссон | 0+1+1+0 | 2 | +3:59.3 | |
53 | Дуня Здуч | 1+1+0+0 | 2 | +4:08.0 | |
54 | Дарья Юркевич | 0+0+0+2 | 2 | +4:12.4 | |
55 | Эмилия Йорданова | 1+2+0+0 | 3 | +4:14.2 | |
56 | Елизавета Бельченко | 0+1+1+0 | 2 | +4:15.4 | |
57 | Кинга Збилут | 0+1+1+2 | 4 | +4:16.0 | |
58 | Селья Эмонье | 1+3+0+1 | 5 | +4:19.8 | |
59 | Магдалена Гвиздонь | 1+0+2+0 | 3 | +4:21.9 | |
60 | Клэр Иган | 2+0+0+3 | 5 | +4:23.3 | |
61 | Аита Гаспарин | 0+0+3+0 | 3 | +4:26.0 | |
62 | Мэган Тэнди | 1+2+0+0 | 3 | +4:30.4 | |
63 | Чанг Янь | 0+0+0+2 | 2 | +4:31.9 | |
64 | Розанна Кроуфорд | 1+1+2+0 | 4 | +4:34.7 | |
65 | Динара Алимбекова | 1+1+0+2 | 4 | +4:48.2 | |
66 | Анна Видель | 1+0+2+1 | 4 | +4:52.1 | |
67 | Анна Фролина | 1+0+2+1 | 4 | +4:57.2 | |
68 | Десислава Стоянова | 1+1+0+2 | 4 | +5:10.8 | |
69 | Эмили Дрейссигакер | 1+1+0+2 | 4 | +5:17.0 | |
70 | Анна Сола | 1+1+1+1 | 4 | +5:19.2 | |
71 | Меган Бенкс | 1+1+1+0 | 3 | +5:22.2 | |
72 | Регина Ойя | 0+0+1+2 | 3 | +5:22.3 | |
73 | Текла Брюн-Ли | 1+0+1+2 | 4 | +5:30.2 | |
74 | Йессица Йислова | 1+2+1+0 | 4 | +5:39.6 | |
75 | Анаис Бескон | 1+2+1+1 | 5 | +5:44.5 | |
76 | Терезия Полякова | 0+1+1+1 | 3 | +5:53.1 | |
77 | Леа Айнфальт | 0+1+2+1 | 4 | +6:06.3 | |
78 | Полона Клеменчич | 0+2+1+1 | 4 | +6:37.9 | |
79 | Юрие Танака | 1+1+1+1 | 4 | +6:41.8 | |
80 | Танг Цзялинь | 1+1+2+1 | 5 | +6:49.9 | |
81 | Люция Харватова | 1+1+2+1 | 5 | +6:56.9 | |
82 | Жюстин Бреза | 2+1+2+2 | 7 | +7:02.5 | |
83 | Наталья Кочергина | 1+0+1+1 | 3 | +7:04.2 | |
84 | Эмили Аахейм Калкенберг | 1+3+0+2 | 6 | +7:04.8 | |
85 | Даниэла Кадева | 1+0+1+2 | 4 | +7:07.3 | |
86 | Габриэле Лесцинскайте | 0+0+1+1 | 2 | +7:09.4 | |
87 | Людмила Ахатова | 0+1+0+3 | 4 | +7:20.6 | |
88 | Туули Томингас | 2+1+1+0 | 4 | +7:23.1 | |
89 | Николь Гонтье | 2+3+1+1 | 7 | +7:26.4 | |
90 | Камила Жук | 3+1+2+1 | 7 | +7:28.9 | |
91 | Уршка Пойе | 0+2+2+1 | 5 | +7:50.0 | |
92 | Сари Фуруя | 1+2+3+2 | 8 | +8:06.8 | |
93 | Алла Гиленко | 0+1+2+2 | 5 | +8:47.2 | |
94 | Ко Юн Чон | 1+0+0+0 | 1 | +9:04.4 | |
95 | Грете Гайм | 2+1+2+1 | 6 | +9:16.0 | |
96 | Диана Расимовичуте | 1+1+0+0 | 2 | +9:34.4 | |
97 | Мун Джи-Хи | 2+2+2+0 | 6 | +9:47.4 | |
98 | Надя Мозер | 2+3+1+1 | 7 | +10:20.4 | |
99 | Асука Хачисука | 1+3+0+3 | 7 | +10:21.9 | |
100 | Анастасия Кондратьева | 2+2+5+0 | 9 | +12:05.2 | |
101 | Йенни Феллман | 1+4+2+3 | 10 | +12:45.2 | |
Виктория Падиаль Эрнандес | 0+2 |
Смотрите также: Порошенко не понимает последствий: разрыв договора о дружбе снимет с России обязательства